公司資料
| 統一編號(統編) | 90457599 |
| 公司名稱 | 海衛航運股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 李健聖 |
| 公司地址 | |
| 公司狀況(設定情況) | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 110/11/22 |
| 最後核准變更日期 | 113/06/17 |
| 所營事業資料 | F401010 國際貿易業 G403010 船舶出租業 I101120 造船顧問業 G407010 打撈業 G408010 海難救護業 G301011 船舶運送業 G702010 船舶勞務承攬業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 E401010 疏濬業 E402010 沙石、淤泥海拋業 E599010 配管工程業 E603010 電纜安裝工程業 E604010 機械安裝業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ02010 起重工程業 EZ99990 其他工程業 F101130 蔬果批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 F114060 船舶及其零件批發業 F199990 其他批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 F214060 船舶及其零件零售業 F399020 商港區船舶船員日用品供應業 F399030 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 G302010 小船經營業 G799990 其他運輸輔助業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG03010 能源技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 J101040 廢棄物處理業 JE01010 租賃業 I102010 一般投資顧問業 |
| 本頁所提供的資訊,其完整性、即時性及正確性仍應以原始資料來源為準。 | |