公司資料
| 統一編號(統編) | 90396411 |
| 公司名稱 | 孫腫來了股份有限公司 |
| 代表人姓名 | |
| 公司地址 | |
| 公司狀況(設定情況) | 解散 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 111/08/15 |
| 所營事業資料 | F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F116010 照相器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F199990 其他批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I102010 投資顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 J202010 產業育成業 J701040 休閒活動場館業 J799990 其他休閒服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 本頁所提供的資訊,其完整性、即時性及正確性仍應以原始資料來源為準。 | |