公司資料
| 統一編號(統編) | 42990953 |
| 公司名稱 | 明涵投資有限公司 |
| 代表人姓名 | 翁明正 |
| 公司地址 | |
| 公司狀況(設定情況) | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 107/02/14 |
| 最後核准變更日期 | 110/11/29 |
| 所營事業資料 | H201010 一般投資業 |
| 本頁所提供的資訊,其完整性、即時性及正確性仍應以原始資料來源為準。 | |
| 統一編號(統編) | 42990953 |
| 公司名稱 | 明涵投資有限公司 |
| 代表人姓名 | 翁明正 |
| 公司地址 | |
| 公司狀況(設定情況) | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 107/02/14 |
| 最後核准變更日期 | 110/11/29 |
| 所營事業資料 | H201010 一般投資業 |
| 本頁所提供的資訊,其完整性、即時性及正確性仍應以原始資料來源為準。 | |